Os jogadores de Pokemon GO podem localizar e derrotar o Pokemon Sombra do líder da Equipe GO Rocket, Arlo, em maio de 2024, seguindo este guia detalhado.
Os jogadores de Pokemon GO devem enfrentar a mudança na escalação de Shadow Pokemon de Arlo para maio de 2024. O líder da Equipe GO Rocket, Arlo, possui vários monstros Shadow poderosos em sua escalação de batalha, e derrotá-los requer extenso meta-conhecimento. Como a lista de Shadow Pokemon de Arlo mudou em maio de 2024, os jogadores devem selecionar os contadores adequados para ir contra ele.
Arlo possui alguns dos Shadow Pokemon mais poderosos da franquia. Mas, antes de entrar na batalha, os treinadores de Pokemon GO devem encontrar o líder da Equipe GO Rocket. Localizar os líderes requer um Rocket Radar , construído através da coleta de 6 Componentes Misteriosos . Os treinadores podem coletar a quantia necessária derrotando os grunhidos da Equipe GO Rocket . Depois de localizar Arlo, é necessário selecionar balcões estrategicamente antes de entrar em uma batalha com ele. Este guia explora todos os Shadow Pokemon de Arlo para maio de 2024 e os melhores contra-ataques contra eles.
Como vencer Arlo no Pokemon GO

A lista de batalha de Arlo compreende 7 Shadow Pokemon , e cada um desses monstros possui habilidades de batalha notáveis. É importante ressaltar que a batalha do Pokemon GO é dividida em 3 rodadas . Embora Arlo tenha um Shadow Pokemon fixo para a primeira rodada , as segunda e terceira rodadas são incrivelmente imprevisíveis . O líder da Equipe GO Rocket tem 3 monstros para escolher em cada uma das últimas rodadas .
Estágio | Pokemon |
---|---|
Primeira fase | Cacnea das Sombras |
Segunda Fase |
|
Terceira Fase |
|
Contadores da primeira fase de Arlo
A escolha de Arlo na primeira fase é o Pokemon do tipo Grass , Shadow Cacnea, tornando-a a fase mais direta em comparação com o resto.
Contadores de Cacnea das Sombras
Tipo: Grama
Fraqueza: movimentos do tipo Bug, Fire, Flying, Ice e Poison
Resistência: movimentos do tipo elétrico, grama, solo e água
Contadores de Cacnea das Sombras | Movimento rápido | Movimento carregado |
---|---|---|
Rayquaza | Air Slash (tipo Voador) | Ascensão do Dragão (tipo Voador) |
Reshiram | Presa de Fogo (tipo Fogo) | Fusion Flare (tipo Fogo) |
Yveltal | Gust (tipo voador) | Asa do Esquecimento (tipo Voador) |
Moltres | Rotação de Fogo (tipo Fogo) | Sky Attack (tipo Voador) |
Heatran | Rotação de Fogo (tipo Fogo) | Tempestade de Magma (tipo Fogo) |
Mordida de inseto (tipo inseto) | Bug Buzz (tipo Bug) | |
Forma Encarnada Enamorus | Vento Fada (tipo Fada) | Voar (tipo voador) |
Volcarona | Mordida de inseto (tipo inseto) | veraquecer (tipo Fogo) |
Ho-Oh | Incinerar (tipo Fogo) | Bravo Pássaro (tipo Voador) |
Nihilego | Poison Jab (tipo Veneno) | Bomba de Lodo (tipo Veneno) |
Contadores da segunda fase de Arlo

Na segunda fase, Arlo chega com um elenco imprevisível. Ele tem três opções: Shadow Charizard, Shadow Hypno ou Shadow Golurk. Arlo pode escolher qualquer Pokemon dessas três opções. É uma das fases mais desafiadoras da batalha, exigindo uma preparação completa antes do combate.
Contadores Shadow Charizard
Tipo: Fogo e Voador
Fraqueza: movimentos do tipo Rock, Electric e Water
Resistência: movimentos do tipo Bug, Grass, Fairy, Fighting, Fire, Ground, Steel
Contadores Shadow Charizard | Movimento rápido | Movimento carregado |
---|---|---|
Rampardos das Sombras | Smack Down (tipo Rock) | Rock Slide (tipo Rock) |
Mega Diancie | Lançamento de Pedra (tipo Pedra) | Rock Slide (tipo Rock) |
Sombra Rhyperior | Smack Down (tipo Rock) | Rock Wrecker (tipo Rock) |
Smack Down (tipo Rock) | Borda de Pedra (tipo Pedra) | |
Mega Aerodáctilo | Lançamento de Pedra (tipo Pedra) | Rock Slide (tipo Rock) |
Rampardos | Smack Down (tipo Rock) | Rock Slide (tipo Rock) |
Tiranitar das Sombras | Smack Down (tipo Rock) | Borda de Pedra (tipo Pedra) |
Riperior | Smack Down (tipo Rock) | Rock Wrecker (tipo Rock) |
Tirano | Lançamento de Pedra (tipo Pedra) | Feixe de Meteoro (tipo Rocha) |
Terrakion | Smack Down (tipo Rock) | Rock Slide (tipo Rock) |
Contadores de Hipno Sombrio
Tipo: Psíquico
Fraqueza: movimentos do tipo Bug, Dark e Ghost
Resistência: movimentos de luta e do tipo psíquico
Contadores de Hipno Sombrio | Movimento rápido | Movimento carregado |
---|---|---|
Mega Tiranitar | Mordida (tipo escuro) | Balanço brutal (tipo escuro) |
Tiranitar das Sombras | Mordida (tipo escuro) | Balanço brutal (tipo escuro) |
Mega Gengar | Lamber (tipo Fantasma) | Shadow Ball (tipo Fantasma) |
Mega Banette | Garra Sombria (tipo Fantasma) | Shadow Ball (tipo Fantasma) |
Lustre de sombra | Hex (tipo fantasma) | Shadow Ball (tipo Fantasma) |
Rosnado (tipo Escuro) | Jogo Sujo (tipo Dark) | |
MegaRayquaza | Cauda de Dragão (tipo Dragão) | Ascensão do Dragão (tipo Voador) |
Gengar das Sombras | Lamber (tipo Fantasma) | Shadow Ball (tipo Fantasma) |
Hidroreigon | Mordida (tipo escuro) | Balanço brutal (tipo escuro) |
Tiranitar | Mordida (tipo escuro) | Balanço brutal (tipo escuro) |
Contadores de Golurk das Sombras
Tipo: Terrestre e Fantasma
Fraqueza: movimentos do tipo Dark, Ghost, Grass, Ice e Water
Resistência: movimentos elétricos, de luta, normais, venenosos, insetos e rocha
Contadores de Golurk das Sombras | Movimento rápido | Movimento carregado |
---|---|---|
Kyogre Primordial | Cachoeira (tipo Água) | Pulso de Origem (tipo Água) |
Mega Tiranitar | Mordida (tipo escuro) | Balanço brutal (tipo escuro) |
Mega Gengar | Lamber (tipo Fantasma) | Shadow Ball (tipo Fantasma) |
Pistola de água (tipo água) | Hydro Cannon (tipo Água) | |
Tiranitar das Sombras | Mordida (tipo escuro) | Balanço brutal (tipo escuro) |
Mega Sceptil | Semente Bala (tipo Grama) | Planta Frenesi (tipo Grama) |
Sombra Kyogre | Cachoeira (tipo Água) | Pulso de Origem (tipo Água) |
MegaRayquaza | Cauda de Dragão (tipo Dragão) | Ascensão do Dragão (tipo Voador) |
Mega Banette | Garra Sombria (tipo Fantasma) | Shadow Ball (tipo Fantasma) |
Mega Blastoise | Pistola de água (tipo água) | Hydro Cannon (tipo Água) |
Contadores da terceira fase de Arlo

Na terceira fase, os jogadores enfrentam outro desafio significativo contra Arlo. Sua estratégia é semelhante à segunda fase, permitindo que ele escolha um dos três Shadow Pokemon : Shadow Dragonite, Shadow Scizor e Shadow Salamence. Os treinadores de Pokemon GO devem compreender adequadamente a meta desses monstros e selecionar cuidadosamente os contadores.
Contadores de Dragonite das Sombras
Tipo: Dragão e Voador
Fraqueza: movimentos do tipo Gelo, Dragão, Pedra e Fada
Resistência: movimentos do tipo grama, solo, inseto, luta, fogo e água
Contadores de Dragonite das Sombras | Movimento rápido | Movimento carregado |
---|---|---|
Sombra Mamoswine | Neve em pó (tipo gelo) | Avalanche (tipo Gelo) |
Sombra Weavile | Fragmento de Gelo (tipo Gelo) | Avalanche (tipo Gelo) |
Presa de Gelo (tipo Gelo) | Avalanche (tipo Gelo) | |
Baxcalibur | Presa de Gelo (tipo Gelo) | Avalanche (tipo Gelo) |
Sombra Mewtwo | Psycho Cut (tipo Psíquico) | Ice Beam (tipo Gelo) |
Mamoswine | Neve em pó (tipo gelo) | Avalanche (tipo Gelo) |
Mega Glalie | Respiração Gélida (tipo Gelo) | Avalanche (tipo Gelo) |
Sombra Sr. | Fragmento de Gelo (tipo Gelo) | Eixo Triplo (tipo Fada) |
Mega Gardevoir | Charme (tipo fada) | Eixo Triplo (tipo Fada) |
Cetitano | Fragmento de Gelo (tipo Gelo) | Avalanche (tipo Gelo) |
Contadores Shadow Scizor
Tipo: Bug e Aço
Fraqueza: movimentos do tipo fogo
Resistência: movimentos do tipo Grama, Veneno, Inseto, Psíquico, Fada, Gelo, Normal, Dragão e Aço
Contadores Shadow Scizor | Movimento rápido | Carregar movimento |
---|---|---|
Mega Blaziken | Rotação de Fogo (tipo Fogo) | Blast Burn (tipo Fogo) |
Sombra Entei | Presa de Fogo (tipo Fogo) | Lança-chamas (tipo Fogo) |
Rotação de Fogo (tipo Fogo) | Blast Burn (tipo Fogo) | |
Reshiram | Presa de Fogo (tipo Fogo) | Fusion Flare (tipo Fogo) |
Sombra Moltres | Rotação de Fogo (tipo Fogo) | Superaquecimento (tipo Fogo) |
Heatran | Rotação de Fogo (tipo Fogo) | Tempestade de Magma (tipo Fogo) |
Lustre de sombra | Rotação de Fogo (tipo Fogo) | Superaquecimento (tipo Fogo) |
Sombra Ho-Oh | Incinerar (tipo Fogo) | Fogo Sagrado (tipo Fogo) |
Contadores de Salamência Sombria
Tipo: Dragão e Voador
Fraqueza: movimentos do tipo Gelo, Dragão, Fada e Pedra
Resistência: movimentos do tipo grama, solo, inseto, fogo, água e luta
Contadores de Salamência Sombria | Movimento rápido | Movimento carregado |
---|---|---|
Sombra Mamoswine | Neve em pó (tipo gelo) | Avalanche (tipo Gelo) |
Sombra Weavile | Fragmento de Gelo (tipo Gelo) | Avalanche (tipo Gelo) |
Modo Padrão Galariano Darmanitan | Presa de Gelo (tipo Gelo) | Avalanche (tipo Gelo) |
Baxcalibur | Presa de Gelo (tipo Gelo) | Avalanche (tipo Gelo) |
Sombra Mewtwo | Psycho Cut (tipo Psíquico) | Ice Beam (tipo Gelo) |
Mamoswine | Neve em pó (tipo gelo) | Avalanche (tipo Gelo) |
Mega Glalie | Respiração Gélida (tipo Gelo) | Avalanche (tipo Gelo) |
Sombra Sr. | Fragmento de Gelo (tipo Gelo) | Eixo Triplo (tipo Fada) |
Charme (tipo fada) | Eixo Triplo (tipo Fada) | |
Cetitano | Fragmento de Gelo (tipo Gelo) | Avalanche (tipo Gelo) |

Pokemon GO
- Franquia
- Pokemon
- Lançado
- 6 de julho de 2016
- Desenvolvedor(es)
- Niantic , a empresa Pokemon