- Golf Smash Monopoly GO Recompensas e marcos
- Golf Smash Monopoly GO Recompensas da tabela de classificação
- Como ganhar pontos no Golf Smash Monopoly GO
O torneio Agent Showdown de um dia terminou, e o Monopoly GO o substituiu por um novo torneio cheio de ação chamado Golf Smash. Começando em 27 de setembro, ele durará apenas 24 horas.
O torneio Golf Smash traz um monte de recompensas para os jogadores, como Peg-E Tokens , adesivos e pacotes de dinheiro. Continue lendo para descobrir todos os marcos e recompensas do torneio Golf Smash Monopoly GO .
Golf Smash Monopoly GO Recompensas e marcos
Conquistas | Pontos necessários | Recompensas do Golf Smash |
---|---|---|
1 | 10 | 12 fichas Peg-E |
2 | 25 | |
3 | 40 | Recompensa em dinheiro |
4 | 80 | Pacote de adesivos de uma estrela |
5 | 120 | Recompensa em dinheiro |
6 | 150 | 20 fichas Peg-E |
7 | 200 | High Roller por cinco minutos |
8 | 260 | 200 rolagens de dados grátis |
9 | 275 | 25 fichas Peg-E |
10 | 300 | Pacote de adesivos de duas estrelas |
11 | 350 | 30 fichas Peg-E |
12 | 425 | 250 rolagens de dados grátis |
13 | 375 | Aumento de dinheiro por cinco minutos |
14 | 425 | 35 fichas Peg-E |
15 | 450 | Pacote de adesivos de três estrelas |
16 | 575 | 325 Rolagens de Dados Grátis |
17 | 550 | 50 fichas Peg-E |
18 | 750 | 425 Rolagens de Dados Grátis |
19 | 500 | Mega Heist por 25 minutos |
20 | 700 | 55 fichas Peg-E |
21 | 800 | Pacote de adesivos de quatro estrelas |
22 | 1.050 | 600 rolagens de dados grátis |
23 | 900 | 70 fichas Peg-E |
24 | 1.200 | 675 Rolagens de Dados Grátis |
25 | 1.000 | Recompensa em dinheiro |
26 | 1.200 | 80 fichas Peg-E |
27 | 1.100 | Recompensa em dinheiro |
28 | 1.400 | 725 Rolagens de Dados Grátis |
29 | 950 | Aumento de dinheiro por 10 minutos |
30 | 1.400 | 100 fichas Peg-E |
31 | 1.400 | Recompensa em dinheiro |
32 | 2.100 | 1.100 rolagens de dados grátis |
33 | 1.600 | Recompensa em dinheiro |
34 | 2.400 | 1.200 rolagens de dados grátis |
35 | 1.300 | Mega Heist por 40 minutos |
36 | 2.800 | 1.350 rolagens de dados grátis |
37 | 1.800 | Recompensa em dinheiro |
38 | 4.200 | 1.900 rolagens de dados grátis |
39 | 2.200 | |
40 | 6.000 | 3.000 jogadas de dados grátis |
Golf Smash Monopoly GO Recompensas da tabela de classificação
Classificação | Recompensas |
---|---|
1 | 850 rolagens de dados grátis, pacote de adesivos cinco estrelas, prêmio em dinheiro |
2 | 600 rolagens de dados grátis, pacote de adesivos de quatro estrelas, prêmio em dinheiro |
3 | 400 rolagens de dados grátis, pacote de adesivos de quatro estrelas, prêmio em dinheiro |
4 | 300 rolagens de dados grátis, pacote de adesivos de quatro estrelas, prêmio em dinheiro |
5 | 250 rolagens de dados grátis, pacote de adesivos de três estrelas, prêmio em dinheiro |
6 | 200 rolagens de dados grátis, pacote de adesivos de três estrelas, prêmio em dinheiro |
7 | 150 rolagens de dados grátis, pacote de adesivos de três estrelas, prêmio em dinheiro |
8 | 100 rolagens de dados grátis, pacote de adesivos de duas estrelas, prêmio em dinheiro |
9 | 75 rolagens de dados grátis, pacote de adesivos de duas estrelas, prêmio em dinheiro |
10 | 50 rolagens de dados grátis, pacote de adesivos de duas estrelas, prêmio em dinheiro |
11-15º | 25 rolagens de dados grátis, prêmio em dinheiro |
16-100º | Prêmio em dinheiro |
Como ganhar pontos no Golf Smash Monopoly GO
No torneio Golf Smash, você ganha pontos ao pousar nas peças da Ferrovia em todo o tabuleiro. Assim como seu antecessor, ele também oferece 11.790 rolagens de dados . Aqui estão os pontos padrão de Shutdown e Bank Heist:
Desligar
- Bloqueado: Dois Pontos
- Bem-sucedido: Quatro pontos.
Assalto a banco
- Pequeno: Quatro Pontos
- Grande: Seis pontos
- Falido: Oito pontos.