Quando um jogador começa a criar seu próprio personagem no NBA 2K25 , ele é solicitado a dar a esse personagem classificações específicas em certos atributos, como lances livres, arremessos de três pontos e bandejas de direção usando um número finito de pontos. Isso é para ajudá-los a criar o tipo exato de jogador que desejam. Também ajuda a manter o jogo equilibrado para que os jogadores não possam criar um personagem todo-poderoso que é mestre em tudo. No entanto, a criação de personagem vai ainda mais longe do que apenas atribuir um número a cada categoria. Também dá aos jogadores a chance de usar emblemas para melhorar seu personagem ainda mais .
Os emblemas podem ser atribuídos a diferentes jogadores e darão a eles certos bônus para suas estatísticas . Alguns emblemas podem melhorar o tiro de um personagem ou torná-lo um defensor muito melhor. Cada um requer certos limites de atributos a serem atingidos; no entanto, saber quais são esses limites é importante ao escolher os emblemas certos para o personagem.
Todos os requisitos de crachá
Cada Badge vem com cinco níveis diferentes pelos quais pode ser ascendido: Bronze, Prata, Ouro, Hall da Fama e Lenda , com requisitos de altura também. As tabelas a seguir detalham cada Badge , em qual categoria ele se enquadra, a qual atributo ele pertence e quais são essas classificações e requisitos de altura.
Distintivos de tiro
Distintivo | Atributo | Bronze | Prata | Ouro | Hall da Fama | Lenda | Faixa de altura |
Olho morto | Tiro de média distância | 73 | 85 | 92 | 95 | 99 | 5’9″ a 7’3″ |
Olho morto | Arremesso de três pontos | 73 | 85 | 92 | 95 | 99 | 5’9″ a 7’3″ |
Alcance ilimitado | Arremesso de três pontos | 83 | 89 | 93 | 96 | 99 | 5’9″ a 7’3″ |
Mini Atirador | Tiro de média distância | 71 | 82 | 94 | 97 | 99 | 5’9″ a 6’3″ |
Mini Atirador | Arremesso de três pontos | 71 | 82 | 94 | 97 | 99 | 5’9″ a 6’3″ |
Especialista em Set Shot | Tiro de média distância | 65 | 78 | 89 | 93 | 99 | 5’9″ a 7’3″ |
Especialista em Set Shot | Arremesso de três pontos | 65 | 78 | 89 | 93 | 99 | 5’9″ a 7’3″ |
Atirador desonesto | Agilidade | 60 | 65 | 72 | 76 | 82 | 5’9″ a 6’11” |
Atirador desonesto | Tiro de média distância | 76 | 87 | 91 | 96 | 99 | 5’9″ a 6’11” |
Atirador desonesto | Arremesso de três pontos | 76 | 87 | 91 | 96 | 99 | 5’9″ a 6’11” |
Emblemas de criação de jogadas
Distintivo | Atributo | Bronze | Prata | Ouro | Hall da Fama | Lenda | Faixa de altura |
Assassino do Tornozelo | Alça de bola | 75 | 86 | 93 | 95 | 99 | 5’9″ a 6’10” |
Resgate | Precisão de passe | 86 | 91 | 94 | 96 | 99 | 5’9″ a 7’3″ |
Iniciador de pausa | Precisão de passe | 65 | 75 | 87 | 93 | 98 | 5’9″ a 7’3″ |
Dímero | Precisão de passe | 55 | 71 | 82 | 92 | 98 | 5’9″ a 7’3″ |
Alças para dias | Alça de bola | 71 | 81 | 90 | 94 | 97 | 5’9″ a 7’0″ |
Lançamento relâmpago | Velocidade com bola | 68 | 75 | 86 | 91 | 94 | 5’9″ a 6’11” |
Punho forte | Alça de bola | 60 | 67 | 73 | 77 | 80 | 5’9″ a 6’11” |
Punho forte | Força | 60 | 65 | 73 | 84 | 93 | 5’9″ a 6’11” |
Independível | Alça de bola | 70 | 80 | 92 | 96 | 99 | 5’9″ a 7’3″ |
Independível | Controle de postagem | 75 | 86 | 96 | N / D | N / D | 5’9″ a 7’3″ |
Visionário Versátil | Precisão de passe | 78 | 89 | 95 | 97 | 99 | 5’9″ a 7’3″ |
Emblemas de acabamento
Distintivo | Atributo | Bronze | Prata | Ouro | Hall da Fama | Lenda | Faixa de altura |
Mago Aéreo | Vertical | 58 | 67 | 72 | 80 | 84 | 5’9″ a 7’3″ |
Mago Aéreo | Condução Layup | 57 | 69 | 79 | 87 | 95 | 5’9″ a 7’3″ |
Mago Aéreo | Dirigindo Dunk | 64 | 70 | 80 | 89 | 97 | 5’9″ a 7’3″ |
Mago Aéreo | Enterrada em pé | 60 | 75 | 84 | 92 | 98 | 5’9″ a 7’3″ |
Jogo de flutuação | Plano fechado | 68 | 78 | 86 | 92 | 98 | 5’9″ a 7’3″ |
Jogo de flutuação | Colocar | 65 | 78 | 88 | 95 | 98 | 5’9″ a 7’3″ |
Especialista em ganchos | Plano fechado | 60 | 75 | 87 | 94 | 98 | 5’9″ a 7’3″ |
Especialista em ganchos | Controle de postagem | 61 | 65 | 80 | 90 | 99 | 5’9″ a 7’3″ |
Layup Mixmaster | Condução Layup | 75 | 85 | 93 | 97 | 97 | 5’9″ a 6’11” |
Prodígio da pintura | Plano fechado | 73 | 84 | 92 | 96 | 99 | 5’9″ a 7’3″ |
Finalizador Físico | Força | 60 | 67 | 75 | 83 | 99 | 5’9″ a 7’3″ |
Finalizador Físico | Condução Layup | 70 | 80 | 90 | 96 | 97 | 5’9″ a 7’3″ |
Pós Fade Fandom | Controle de postagem | 60 | 70 | 79 | 84 | 90 | 5’9″ a 7’3″ |
Pós Fade Fandom | Tiro de média distância | 61 | 71 | 80 | 90 | 94 | 5’9″ a 7’3″ |
Pós-potência | Controle de postagem | 64 | 75 | 85 | 93 | 98 | 5’9″ a 7’3″ |
Pós-potência | Força | 70 | 79 | 86 | 95 | 96 | 5’9″ a 7’3″ |
Poeta Post-Up | Controle de postagem | 67 | 77 | 87 | 95 | 99 | 5’9″ a 7’3″ |
Posterizador | Dirigindo Dunk | 73 | 87 | 93 | 96 | 99 | 5’9″ a 7’3″ |
Posterizador | Vertical | 65 | 75 | 80 | 85 | 90 | 5’9″ a 7’3″ |
Erguer | Enterrada em pé | 72 | 81 | 90 | 95 | 99 | 5’9″ a 7’3″ |
Erguer | Vertical | 60 | 62 | 66 | 69 | 71 | 5’9″ a 7’3″ |
Distintivos de Defesa
Distintivo | Atributo | Bronze | Prata | Ouro | Hall da Fama | Lenda | Faixa de altura |
Desafiador | Defesa de perímetro | 71 | 82 | 92 | 95 | 99 | 5’9″ a 6’11” |
Luva | Roubar | 67 | 79 | 91 | 96 | 99 | 5’9″ a 7’0″ |
Deniver voando alto | Bloquear | 68 | 78 | 88 | 92 | 99 | 6’3″ a 7’3″ |
Deniver voando alto | Velocidade | 50 | 60 | 66 | 71 | 75 | 6’3″ a 7’3″ |
Deniver voando alto | Vertical | 60 | 74 | 80 | 83 | 85 | 6’3″ a 7’3″ |
Executor Imóvel | Defesa de perímetro | 62 | 72 | 84 | 89 | 94 | 5’9″ a 7’3″ |
Executor Imóvel | Força | 71 | 82 | 85 | 91 | 92 | 5’9″ a 7’3″ |
Interceptor | Roubar | 60 | 73 | 85 | 94 | 98 | 5’9″ a 7’3″ |
Praga fora da bola | Defesa Interior | 69 | 76 | 85 | 94 | 97 | 5’9″ a 7’3″ |
Praga fora da bola | Defesa de perímetro | 58 | 68 | 80 | 87 | 98 | 5’9″ a 7’3″ |
Ameaça com a bola | Defesa de perímetro | 74 | 85 | 92 | 96 | 99 | 5’9″ a 6’9″ |
Ameaça com a bola | Agilidade | 70 | 76 | 80 | 84 | 86 | 5’9″ a 6’9″ |
Patrulheiro de pintura | Defesa Interior | 60 | 70 | 77 | 84 | 89 | 5’9″ a 7’3″ |
Patrulheiro de pintura | Bloquear | 74 | 84 | 93 | 97 | 99 | 5’9″ a 7’3″ |
Escolha Dodger | Defesa de perímetro | 73 | 83 | 90 | 97 | 99 | 5’9″ a 6’10” |
Escolha Dodger | Agilidade | 71 | 75 | 79 | 85 | 92 | 5’9″ a 6’10” |
Pós-confinamento | Defesa Interior | 74 | 82 | 88 | 93 | 99 | 6’5″ a 7’3″ |
Pós-confinamento | Força | 70 | 78 | 84 | 92 | 97 | 6’5″ a 7’3″ |
Emblemas de Rebote
Distintivo | Atributo | Bronze | Prata | Ouro | Hall da Fama | Lenda | Faixa de altura |
Besta Boxout | Força | 68 | 71 | 83 | 89 | 96 | 6’3″ a 7’3″ |
Besta Boxout | Rebote ofensivo | 55 | 70 | 85 | 94 | 98 | 6’3″ a 7’3″ |
Besta Boxout | Rebote defensivo | 55 | 70 | 85 | 94 | 98 | 6’3″ a 7’3″ |
Caçador de Rebote | Rebote ofensivo | 60 | 80 | 92 | 96 | 99 | 5’9″ a 7’3″ |
Caçador de Rebote | Rebote defensivo | 60 | 80 | 92 | 96 | 99 | 5’9″ a 7’3″ |
Emblemas Gerais
Distintivo | Atributo | Bronze | Prata | Ouro | Hall da Fama | Lenda | Faixa de altura |
Parede de tijolos | Força | 72 | 83 | 91 | 95 | 99 | 6’6″ a 7’3″ |
Escorregadio fora da bola | Velocidade | 57 | 73 | 85 | 92 | 99 | 5’9″ a 6’9″ |
Escorregadio fora da bola | Agilidade | 5 | 65 | 77 | 88 | 96 | 5’9″ a 6’9″ |
Pogo Stick | Vertical | 63 | 70 | 77 | 83 | 88 | 6’4′ a 7’3″ |
Pogo Stick | Bloquear | 80 | 86 | 94 | 95 | 99 | 6’4′ a 7’3″ |
Pogo Stick | Rebote ofensivo | 80 | 83 | 91 | 96 | 99 | 6’4′ a 7’3″ |
Pogo Stick | Rebote defensivo | 80 | 83 | 91 | 96 | 99 | 6’4′ a 7’3″ |
NBA 2K25
- Franquia
- NBA 2K
- Plataforma(s)
- PC , PlayStation 5 , PlayStation 4 , Nintendo Switch , Xbox Series X , Xbox Series S , Xbox One
- Lançado
- 6 de setembro de 2024
- Desenvolvedor(es)
- Conceitos visuais
- Editora(s)
- Jogos 2K