É difícil igualar a peculiaridade de Boothill em Honkai: Star Rail , mas Rappa fez um bom trabalho. Enquanto Boothill é conhecido como um Cowboy Ciborgue que não pode xingar, Rappa se identifica como uma Ninja que relaciona tudo aos termos do ninjutsu.
Esta Galaxy Ranger é uma personagem Erudition com tipo Imaginary . Ela faz sua estreia em Penacony, então não é surpresa que os materiais Rappa em Honkai: Star Rail venham da Land of Festivities, seja seu material Trace, material Ascension, e ambos World Boss e Weekly Boss drop.
Materiais Rappa em Honkai: Star Rail
Aqui está um resumo dos materiais Rappa em Honkai: Star Rail :
- Queda do inimigo : Componente de coleção de sonhos/Válvula de fluxo de sonhos/Motor de criação de sonhos
- Queda do chefe : Miragem Chordal
- Materiais de rastreamento : esboço bruto/contorno dinâmico/rascunho colorido requintado
- Queda semanal do chefe : Eco Perdido do Desejo Compartilhado
Materiais de Ascensão Rappa em Honkai: Star Rail
Chordal Mirage pode ser obtido ao vencer um desafio de chefe em Honkai: Star Rail chamado Stagnant Shadow: Shape of Timbre .
Nível | Crédito | Queda do inimigo | Queda do chefe |
---|---|---|---|
20 | 4.000 | Componente de Coleção de Sonhos x5 | – |
30 | 8.000 | Componente de Coleção de Sonhos x10 | – |
40 | 16.000 | Válvula de fluxo Dream x6 | Miragem Chordal x3 |
50 | 40.000 | Válvula de fluxo Dream x9 | Miragem Chordal x7 |
60 | 80.000 | Motor de fazer sonhos x6 | Miragem Chordal x20 |
70 | 160.000 | Motor de fazer sonhos x9 | Miragem Chordal x35 |
Total | 308000 |
| Miragem Chordal x65 |
Rappa Trace Materials em Honkai: Star Rail
Honkai: O sistema de aumento de nível de habilidade do Star Rail exige que os jogadores preparem diferentes quantidades de itens para as seguintes coisas:
- Ataque Básico
- Habilidade/Talento/Ultimate
- Árvore de Habilidades
Materiais de rastreamento de ataque básico do Rappa
O Ataque Básico de Rappa é aprimorado após usar o Ataque Supremo em Honkai: Star Rail .
Nível | Crédito | Materiais Vestígios | Queda do inimigo |
---|---|---|---|
2 | 5.000 | Rascunho x3 | Componente de Coleção de Sonhos x6 |
3 | 10.000 | Esboço dinâmico x3 | Válvula de fluxo Dream x3 |
4 | 20.000 | Esboço dinâmico x5 | Válvula de fluxo Dream x4 |
5 | 45.000 | Rascunho colorido requintado x3 | Motor de fazer sonhos x3 |
6 | 160.000 | Rascunho colorido requintado x8 | Motor de fazer sonhos x4 |
Total | 240.000 |
|
|
Rappa Skill/Talento/Materiais de Rastros Definitivos
Embora sua mecânica funcione em torno do Efeito de Quebra , ainda é importante melhorar seus outros Rastros.
Nível | Crédito | Materiais Vestígios | Queda do inimigo | Queda semanal do chefe | Trilha do Destino |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2.500 | – | Componente de Coleção de Sonhos x3 | – | – |
3 | 5.000 | Rascunho x3 | Componente de Coleção de Sonhos x6 | – | – |
4 | 10.000 | Esboço dinâmico x3 | Válvula de fluxo Dream x3 | – | – |
5 | 20.000 | Esboço dinâmico x5 | Válvula de fluxo Dream x4 | – | – |
6 | 30.000 | Esboço dinâmico x7 | Válvula de fluxo Dream x6 | – | – |
7 | 45.000 | Rascunho colorido requintado x3 | Motor de fazer sonhos x3 | – | – |
8 | 80.000 | Rascunho colorido requintado x5 | Motor de fazer sonhos x4 | Eco Perdido do Desejo Compartilhado x1 | – |
9 | 160.000 | Rascunho colorido requintado x8 | – | Eco Perdido do Desejo Compartilhado x1 | Trilhas do Destino x1 |
10 | 300.000 | Rascunho colorido requintado x14 | – | Eco Perdido do Desejo Compartilhado x1 | Trilhas do Destino x1 |
Total | 652.500 |
|
| Eco Perdido do Desejo Compartilhado x3 | Trilhas do Destino x2 |
Total x2 | 1.305.000 |
|
| Eco Perdido do Desejo Compartilhado x6 | Trilhas do Destino x4 |
Total x3 | 1.957.500 |
|
| Eco Perdido do Desejo Compartilhado x9 | Trilhas do Destino x6 |
Materiais de rastreamento da árvore de habilidades Rappa
Rappa ganha muito SPD em Honkai: Star Rail com sua Árvore de Habilidades.
Nível | Crédito | Materiais Vestígios | Queda do inimigo | Queda semanal do chefe | Trilha do Destino |
---|---|---|---|---|---|
Nó Básico | |||||
Estatística de bônus de nível 1 (ATK +4%) | 2.500 | – | Componente de Coleção de Sonhos x2 | – | – |
Estatística de bônus de nível 80 (ATK +8%) | 160.000 | Rascunho colorido requintado x8 | Motor de fazer sonhos x8 | – | – |
Nó Ascensão 2 (A2) | |||||
Habilidade A2 | 5.000 | Rascunho x3 | – | Eco Perdido do Desejo Compartilhado x1 | – |
Estatística de bônus A2 (SPE +2) | 5.000 | Rascunho x3 | Componente de Coleção de Sonhos x6 | – | – |
Estatística de bônus A3 (ATK +4%) | 10.000 | Esboço dinâmico x3 | Válvula de fluxo Dream x3 | – | – |
Estatística de bônus A3 (efeito de quebra +5,3%) | 10.000 | Esboço dinâmico x3 | Válvula de fluxo Dream x3 | – | – |
Nó Ascensão 4 (A4) | |||||
Habilidade A4 | 20.000 | Esboço dinâmico x5 | – | Eco Perdido do Desejo Compartilhado x1 | Trilha do Destino x1 |
Estatística de bônus A4 (ATK +6%) | 20.000 | Esboço dinâmico x5 | Válvula de fluxo Dream x4 | – | – |
Estatística de bônus A5 (SPE +3) | 45.000 | Rascunho colorido requintado x3 | Motor de fazer sonhos x3 | – | – |
Estatística de bônus A5 (ATK +6%) | 45.000 | Rascunho colorido requintado x3 | Motor de fazer sonhos x3 | – | – |
Nó Ascensão 6 (A6) | |||||
Habilidade A6 | 160.000 | Rascunho colorido requintado x8 | – | Eco Perdido do Desejo Compartilhado x1 | Trilha do Destino x1 |
Estatística de bônus A6 (efeito de quebra +8%) | 160.000 | Rascunho colorido requintado x8 | Motor de fazer sonhos x8 | – | – |
Estatística de bônus de nível 75 (SPE +4) | 160.000 | Rascunho colorido requintado x8 | Motor de fazer sonhos x8 | – | – |
- Avaliações do OpenCritic
- Classificação dos principais críticos: 83 /100 Críticos recomendam: 90%
- Lançado
- 26 de abril de 2023
- Desenvolvedor(es)
- HoYoverse (anteriormente miHoYo)
- Editora(s)
- HoYoverse (anteriormente miHoYo)
- Motor
- Unidade
- CERS
- T para Adolescente
- Quanto tempo para vencer
- 24 horas
- Compatibilidade com Steam Deck
- sim
- Classificação OpenCritic
- Forte
- Salvamento cruzado
- sim
- Jogo multiplataforma
- Sim, Honkai Star Rail tem progressão cruzada no PS5