O Pokemon TCG Pocket está pegando o adorado Pokemon Trading Card Game físico e reconstruindo-o em formato digital para jogadores de todo o mundo aproveitarem. Os fãs podem fazer tudo o que você gostaria de um TCG, como abrir booster packs, completar sets e expandir suas coleções, batalhar com outros e muito mais – tudo do mundo digital de um aplicativo móvel!
No lançamento, o Pokemon TCG Pocket tem um conjunto de expansão para os jogadores tentarem colecionar. Este conjunto é intitulado Genetic Apex e apresenta três variantes diferentes de booster pack, cada uma das quais pode puxar cartas ligeiramente diferentes para compor o conjunto completo. Se você está se perguntando quais cartas estão disponíveis no Genetic Apex, todas as informações que você precisa para marcar sua lista de verificação ou identificar a próxima carta que você quer almejar no guia abaixo.
Pokemon Trading Card Game Pocket: Todas as cartas do conjunto Apex genético

No Pokemon TCG Pocket , Genetic Apex é o primeiro conjunto que estará disponível a partir do lançamento. Este conjunto tem um total de 226 cartas que podem ser coletadas abrindo pacotes, criando cartas e completando Wonder Picks. Todos os jogadores poderão abrir dois boosters de Genetic Apex por dia gratuitamente, enquanto qualquer conta com Premium Pass poderá abrir três boosters por dia gratuitamente. Existem três variantes de pacote diferentes – Mewtwo, Pikachu e Charizard, cada um dos quais contém diferentes pulls de alta raridade para completar todo o conjunto Genetic Apex.
Aqui está uma lista completa de todas as cartas disponíveis no Genetic Apex :
Número do cartão | Nome do cartão | Notas/Detalhes da variante | Pacote | Tipo | Custo de fabricação |
---|---|---|---|---|---|
A1 001 | Bulbasauro |
|
|
|
|
A1 002 | Ivysauro |
|
|
|
|
A1 003 |
|
|
|
| |
A1 004 | Venusaur EX |
|
|
|
|
A1 005 | Caterpie |
|
|
|
|
A1 006 | Metapod |
|
|
|
|
A1 007 | Sem manteiga |
|
|
|
|
A1 008 | Erva Daninha |
|
|
|
|
A1 009 | Kakuna |
|
|
|
|
A1 010 | Beedrill |
|
|
|
|
A1 011 | Estranho |
|
|
|
|
A1 012 | Melancolia |
|
|
|
|
A1 013 | Pena Vile |
|
|
|
|
A1 014 | Paras |
|
|
|
|
A1 015 | Parasect |
|
|
|
|
A1 016 | Venonat |
|
|
|
|
A1 017 | Venomoth |
|
|
|
|
A1 018 | Bellsprout |
|
|
|
|
A1 019 | Chorão |
|
|
|
|
A1 020 | Victreebel |
|
|
|
|
A1 021 | Exeggcute |
|
|
|
|
A1 022 | Exeggutor |
|
|
|
|
A1 023 | Exeggutor EX |
|
|
|
|
A1 024 | Tangela |
|
|
|
|
A1 025 |
|
|
|
| |
A1 026 | Pinsir |
|
|
|
|
A1 027 | Algodão |
|
|
|
|
A1 028 | Whimsicott |
|
|
|
|
A1 029 | Petilil |
|
|
|
|
A1 030 | Ligeiro |
|
|
|
|
A1 031 | Skiddo |
|
|
|
|
A1 032 | Gogoat |
|
|
|
|
A1 033 | Charmander |
|
|
|
|
A1 034 | Charmeleon |
|
|
|
|
A1 035 |
|
|
|
| |
A1 036 | Charizard EX |
|
|
|
|
A1 037 | Vulpix |
|
|
|
|
A1 038 | Contos de Nove |
|
|
|
|
A1 039 | Crescer Liso |
|
|
|
|
A1 040 |
|
|
|
| |
A1 041 | Arcanina EX |
|
|
|
|
A1 042 | Ponyta |
|
|
|
|
A1 043 | Rapidash |
|
|
|
|
A1 044 | Magmar |
|
|
|
|
A1 045 | Flareon |
|
|
|
|
A1 046 | Moltres |
|
|
|
|
A1 047 | Moltres EX |
|
|
|
|
A1 048 | Calor |
|
|
|
|
A1 049 | Salandite |
|
|
|
|
A1 050 |
|
|
|
| |
A1 051 | Sizzlipede |
|
|
|
|
A1 052 | Centiskorch |
|
|
|
|
A1 053 | Esguicho |
|
|
|
|
A1 054 | Wartortle |
|
|
|
|
A1 055 |
|
|
|
| |
A1 056 | Blastoise EX |
|
|
|
|
A1 057 | Pato Psíquico |
|
|
|
|
A1 058 | Golduck |
|
|
|
|
A1 059 | Poliwag |
|
|
|
|
A1 060 | Poli-redemoinho |
|
|
|
|
A1 061 | Poli-ira |
|
|
|
|
A1 062 | Tentacool |
|
|
|
|
A1 063 | Tentacruel |
|
|
|
|
A1 064 | Seel |
|
|
|
|
A1 065 | Dewgong |
|
|
|
|
A1 066 | Concha |
|
|
|
|
A1 067 | Cloyster |
|
|
|
|
A1 068 | Siriguejo |
|
|
|
|
A1 069 | Rei |
|
|
|
|
A1 070 | Cavalo |
|
|
|
|
A1 071 | Seadra |
|
|
|
|
A1 072 | Dourado |
|
|
|
|
A1 073 | Procurando |
|
|
|
|
A1 074 | Staryu |
|
|
|
|
A1 075 | Estrela |
|
|
|
|
A1 076 | Estrela Ex |
|
|
|
|
A1 077 |
|
|
|
| |
A1 078 | Gyarados |
|
|
|
|
A1 079 | Lapras |
|
|
|
|
A1 080 | Vaporeon |
|
|
|
|
A1 081 | Omanita |
|
|
|
|
A1 082 | Omastar |
|
|
|
|
A1 083 | Articuno |
|
|
|
|
A1 084 | Articuno EX |
|
|
|
|
A1 085 | Patinho |
|
|
|
|
A1 086 | Swanna |
|
|
|
|
A1 087 | Froakie |
|
|
|
|
A1 088 | Frogadier |
|
|
|
|
A1 089 |
|
|
|
| |
A1 090 | Pyukumuku |
|
|
|
|
A1 091 | Bruxish |
|
|
|
|
A1 092 | Snom |
|
|
|
|
A1 093 | Gelo |
|
|
|
|
A1 094 | Pikachu |
|
|
|
|
A1 095 | Raichu |
|
|
|
|
A1 096 | Pikachu EX |
|
|
|
|
A1 097 | Magnemite |
|
|
|
|
A1 098 | Magnéton |
|
|
|
|
A1 099 | Voltorb |
|
|
|
|
A1 100 | Eletreto |
|
|
|
|
A1 101 | Electabuzz |
|
|
|
|
A1 102 | Jolteon |
|
|
|
|
A1 103 | Zapdos |
|
|
|
|
A1 104 | Zapdos EX |
|
|
|
|
A1 105 | Blitzlâmpada |
|
|
|
|
A1 106 | Zebstrika |
|
|
|
|
A1 107 | Tínamo |
|
|
|
|
A1 108 | Eletricista |
|
|
|
|
A1 109 | Eletrodoméstico |
|
|
|
|
A1 110 | Helióptil |
|
|
|
|
A1 111 | Heliolisk |
|
|
|
|
A1 112 | Pinchurchin |
|
|
|
|
A1 113 | Clefairy |
|
|
|
|
A1 114 | Clefable |
|
|
|
|
A1 115 | Abra |
|
|
|
|
A1 116 | Kadabra |
|
|
|
|
A1 117 | Alakazam |
|
|
|
|
A1 118 | Lento |
|
|
|
|
A1 119 | Irmão Lento |
|
|
|
|
A1 120 | Gastosamente |
|
|
|
|
A1 121 | Assombrador |
|
|
|
|
A1 122 |
|
|
|
| |
A1 123 | Gengar EX |
|
|
|
|
A1 124 | Sonolento |
|
|
|
|
A1 125 | Hipnose |
|
|
|
|
A1 126 | Senhor meu |
|
|
|
|
A1 127 | Jynx |
|
|
|
|
A1 128 | Mewtwo |
|
|
|
|
A1 129 | Mewtwo EX |
|
|
|
|
A1 130 | Ratos |
|
|
|
|
A1 131 | Kirlia |
|
|
|
|
A1 132 | Guarda-roupa |
|
|
|
|
A1 133 | Woobat |
|
|
|
|
A1 134 | Swoobat |
|
|
|
|
A1 135 | Golett |
|
|
|
|
A1 136 | Golurk |
|
|
|
|
A1 137 | Musaranho-da-areia |
|
|
|
|
A1 138 | Barra de areia |
|
|
|
|
A1 139 | Diglett |
|
|
|
|
A1 140 | Dugtrio |
|
|
|
|
A1 141 | Mankey |
|
|
|
|
A1 142 | Primeape |
|
|
|
|
A1 143 | Machop |
|
|
|
|
A1 144 | Machoke |
|
|
|
|
A1 145 | Machamp |
|
|
|
|
A1 146 | Machamp EX |
|
|
|
|
A1 147 | Geodude |
|
|
|
|
A1 148 | Graveler |
|
|
|
|
A1 149 | Golem |
|
|
|
|
A1 150 | Ônix |
|
|
|
|
A1 151 | Cubo |
|
|
|
|
A1 152 | Marowak |
|
|
|
|
A1 153 | Marowak EX |
|
|
|
|
A1 154 | Hitmonlee |
|
|
|
|
A1 155 | Hitmonchan |
|
|
|
|
A1 156 | Rhyhorn |
|
|
|
|
A1 157 | Rhydon |
|
|
|
|
A1 158 | Kabuto |
|
|
|
|
A1 159 | Kabutops |
|
|
|
|
A1 160 | Meinfoo |
|
|
|
|
A1 161 | Mienshao |
|
|
|
|
A1 162 | Clobbopus |
|
|
|
|
A1 163 | Grapploct |
|
|
|
|
A1 164 | Ekans |
|
|
|
|
A1 165 | Arbok |
|
|
|
|
A1 166 | Nidoran F |
|
|
|
|
A1 167 | Nidorina |
|
|
|
|
A1 168 | Nidoqueen |
|
|
|
|
A1 169 | Nidoran M |
|
|
|
|
A1 170 | Nidorina |
|
|
|
|
A1 171 | Nidoking |
|
|
|
|
A1 172 | Zubat |
|
|
|
|
A1 173 | Golbat |
|
|
|
|
A1 174 | Mais sombrio |
|
|
|
|
A1 175 | Muk |
|
|
|
|
A1 176 | Koffing |
|
|
|
|
A1 177 | Choro |
|
|
|
|
A1 178 | Mawile |
|
|
|
|
A1 179 | Pawniard |
|
|
|
|
A1 180 | Bisharp |
|
|
|
|
A1 181 | Derreter |
|
|
|
|
A1 182 | Melmetal |
|
|
|
|
A1 183 |
|
|
|
| |
A1 184 | Dragonair |
|
|
|
|
A1 185 | Dragonite |
|
|
|
|
A1 186 | Porquinho |
|
|
|
|
A1 187 | Pidgeotto |
|
|
|
|
A1 188 | Pidgeot |
|
|
|
|
A1 189 | Rattata |
|
|
|
|
A1 190 | Raticar |
|
|
|
|
A1 191 | Lança |
|
|
|
|
A1 192 | Medo |
|
|
|
|
A1 193 | Jigglypuff |
|
|
|
|
A1 194 | Ondulação |
|
|
|
|
A1 195 | Wigglytuff EX |
|
|
|
|
A1 196 |
|
|
|
| |
A1 197 | persa |
|
|
|
|
A1 198 | Exagerado |
|
|
|
|
A1 199 | Doduo |
|
|
|
|
A1 200 | Dodrio |
|
|
|
|
A1 201 | Lambendo |
|
|
|
|
A1 202 | Chansey |
|
|
|
|
A1 203 | Cangascã |
|
|
|
|
A1 204 | Touros |
|
|
|
|
A1 205 | Idem |
|
|
|
|
A1 206 | Eevee |
|
|
|
|
A1 207 | Eevee |
|
|
|
|
A1 208 | Eevee |
|
|
|
|
A1 209 | Porygon |
|
|
|
|
A1 210 | Aerodáctilo |
|
|
|
|
A1 211 | Snorlax |
|
|
|
|
A1 212 | Minccino |
|
|
|
|
A1 213 | Cinccino |
|
|
|
|
A1 214 | Lã |
|
|
|
|
A1 215 | lã dupla |
|
|
|
|
A1 216 | Fóssil de Hélice |
|
|
|
|
A1 217 | Fóssil de cúpula |
|
|
|
|
A1 218 | Âmbar velho |
|
|
|
|
A1 219 | Érika |
|
|
|
|
A1 220 |
|
|
|
| |
A1 221 | Blaine |
|
|
|
|
A1 222 | Koga |
|
|
|
|
A1 223 | João |
|
|
|
|
A1 224 |
|
|
|
| |
A1 225 | Sabrina |
|
|
|
|
A1 226 | Tenente Surge |
|
|
|
|
Todos os Raros Secretos e Cartas Ocultas no Conjunto Apex Genético do Pokemon TCG Pocket

Assim como o Pokemon Trading Card Game físico , cada conjunto de expansão tem cartas adicionais que não estão listadas como parte do conjunto principal. Quando se trata de cartas físicas, essas são as cartas mais caras e populares de cada conjunto, e no Pokemon TCG Pocket , isso não é diferente. Essas cartas são as mais raras que podem ser retiradas de cada booster pack, e têm algumas das menores taxas de retirada, tornando-as muito satisfatórias de adquirir.
Aqui está uma lista completa de todas as cartas raras ocultas e secretas em Genetic Apex :
Número do cartão | Nome do cartão | Notas/Detalhes da variante | Pacote | Tipo | Custo de fabricação |
---|---|---|---|---|---|
A1 227 | Bulbasauro |
|
|
| |
A1 228 | Melancolia |
|
|
|
|
A1 229 | Pinsir |
|
|
|
|
A1 230 | Charmander |
|
|
|
|
A1 231 | Rapidash |
|
|
|
|
A1 232 | Esguicho |
|
|
|
|
A1 233 | Gyarados |
|
|
|
|
A1 234 | Lapras |
|
|
|
|
A1 235 | Eletrodo |
|
|
|
|
A1 236 |
|
|
|
| |
A1 237 | Lento |
|
|
|
|
A1 238 | Diglett |
|
|
|
|
A1 239 | Cubo |
|
|
|
|
A1 240 | Nidoqueen |
|
|
|
|
A1 241 | Nidoking |
|
|
|
|
A1 242 | Golbat |
|
|
|
|
A1 243 | Choro |
|
|
|
|
A1 244 | Dragonite |
|
|
|
|
A1 245 | Pidgeot |
|
|
|
|
A1 246 | Miau |
|
|
|
|
A1 247 |
|
|
|
| |
A1 248 | Eevee |
|
|
|
|
A1 249 | Porygon |
|
|
|
|
A1 250 | Snorlax |
|
|
|
|
A1 251 | Venusaur EX |
|
|
|
|
A1 252 | Exeggutor EX |
|
|
|
|
A1 253 | Charizard EX |
|
|
|
|
A1 254 | Arcanina EX |
|
|
|
|
A1 255 | Moltres EX |
|
|
|
|
A1 256 | Blastoise EX |
|
|
|
|
A1 257 | Estrela Ex |
|
|
|
|
A1 258 | Articuno EX |
|
|
|
|
A1 259 | Pikachu EX |
|
|
| |
A1 260 | Zapdos EX |
|
|
|
|
A1 261 | Gengar EX |
|
|
|
|
A1 262 | Mewtwo EX |
|
|
|
|
A1 263 | Machamp EX |
|
|
|
|
A1 264 | Marowak EX |
|
|
|
|
A1 265 | Wigglytuff EX |
|
|
|
|
A1 266 | Érika |
|
|
|
|
A1 257 | Nebuloso |
|
|
|
|
A1 258 | Blaine |
|
|
|
|
A1 259 | Koga |
|
|
|
|
A1 260 | João |
|
|
|
|
A1 270 | Tenente Surge |
|
|
|
|
A1 271 | Moltres EX |
|
|
|
|
A1 272 | Articuno EX |
|
|
|
|
A1 273 | Zapdos EX |
|
|
|
|
A1 274 | Gengar EX |
|
|
|
|
A1 275 | Machamp EX |
|
|
|
|
A1 276 | Wigglytuff EX |
|
|
|
|
A1 277 | Charizard EX |
|
|
|
|
A1 278 | Pikachu EX |
|
|
|
|
A1 279 | Mewtwo EX |
|
|
|
|
A1 280 | Miado |
|
|
|
|
A1 281 | Charizard EX |
|
|
|
|
A1 282 | Pikachu EX |
|
|
|
|
A1 283 | Mewtwo EX |
|
|
|
|

- Plataforma(s)
- Móvel
- Lançado
- 30 de outubro de 2024
- Desenvolvedor(es)
- DeNA
- Editora(s)
- A empresa Pokemon