O torneio Craft Clash no Monopoly GO foi concluído, e o jogo lançou outro evento divertido: Roll and Conquer. Este evento começa em 19 de julho e durará dois dias.
O torneio Roll and Conquer vem carregado com muitas guloseimas para os participantes, como rolagens de dados, pacotes de adesivos e fichas Prize Drop. Você pode encontrar todas as recompensas e marcos do Roll and Conquer Monopoly GO na tabela abaixo.
Roll And Conquer Monopoly GO Recompensas e marcos

Marco | Pontos necessários | Recompensas |
---|---|---|
1 | 25 | 40 rolagens de dados grátis |
2 | 80 | |
3 | 120 | Recompensa em dinheiro |
4 | 200 | Pacote de adesivos de uma estrela |
5 | 250 | 20 fichas Peg-E |
6 | 350 | 100 rolagens de dados grátis |
7 | 400 | 30 fichas Peg-E |
8 | 500 | Pacote de adesivos de duas estrelas |
9 | 600 | Recompensa em dinheiro |
10 | 650 | 35 fichas Peg-E |
11 | 750 | 250 rolagens de dados grátis |
12 | 700 | Pacote de adesivos de duas estrelas |
13 | 650 | 40 fichas Peg-E |
14 | 750 | 325 Rolagens de Dados Grátis |
15 | 850 | Recompensa em dinheiro |
16 | 950 | 50 fichas Peg-E |
17 | 900 | Pacote de adesivos de três estrelas |
18 | 1.200 | 60 fichas Peg-E |
19 | 1.300 | 600 rolagens de dados grátis |
20 | 1.500 | Pacote de adesivos de quatro estrelas |
21 | 1.350 | Recompensa em dinheiro |
22 | 1.500 | 70 fichas Peg-E |
23 | 1.800 | 800 rolagens de dados grátis |
24 | 1.700 | 100 fichas Peg-E |
25 | 1.800 | Pacote de adesivos de quatro estrelas |
26 | 2.300 | 1.000 rolagens de dados grátis |
27 | 1.600 | Recompensa em dinheiro |
28 | 1.700 | 120 fichas Peg-E |
29 | 1.800 | Recompensa em dinheiro |
30 | 2.400 | 1.250 rolagens de dados grátis |
31 | 2.200 | Recompensa em dinheiro |
32 | 2.100 | 130 fichas Peg-E |
33 | 1.900 | Aumento de dinheiro por 10 minutos |
34 | 2.600 | 150 fichas Peg-E |
35 | 3.700 | 1.500 rolagens de dados grátis |
Recompensas do placar de Monopoly GO Roll And Conquer

Classificação | Recompensas |
---|---|
1 | 2.500 rolagens de dados grátis, pacote de adesivos cinco estrelas, recompensa em dinheiro |
2 | 1.200 rolagens de dados grátis, pacote de adesivos cinco estrelas, recompensa em dinheiro |
3 | 800 rolagens de dados grátis, pacote de adesivos cinco estrelas, recompensa em dinheiro |
4 | 600 rolagens de dados grátis, pacote de adesivos de quatro estrelas, recompensa em dinheiro |
5 | 500 rolagens de dados grátis, pacote de adesivos de quatro estrelas, recompensa em dinheiro |
6 | 450 rolagens de dados grátis, pacote de adesivos de quatro estrelas, recompensa em dinheiro |
7 | 400 rolagens de dados grátis, pacote de adesivos de três estrelas, recompensa em dinheiro |
8 | 350 rolagens de dados grátis, pacote de adesivos de três estrelas, recompensa em dinheiro |
9 | 300 rolagens de dados grátis, pacote de adesivos de três estrelas, recompensa em dinheiro |
10 | 250 rolagens de dados grátis, pacote de adesivos de duas estrelas, recompensa em dinheiro |
11 | 200 rolagens de dados grátis, pacote de adesivos de duas estrelas, recompensa em dinheiro |
12 | 150 rolagens de dados grátis, pacote de adesivos de duas estrelas, recompensa em dinheiro |
13 | 100 rolagens de dados grátis, pacote de adesivos de duas estrelas, recompensa em dinheiro |
14-15º | 75 rolagens de dados grátis, pacote de adesivos de duas estrelas, recompensa em dinheiro |
16-20º | 50 rolagens de dados grátis, recompensa em dinheiro |
21-50º | Recompensa em dinheiro |
Como ganhar pontos no Roll and Conquer Monopoly GO

Os magnatas devem acertar os tiles da ferrovia em seu tabuleiro para coletar pontos para o torneio Roll and Conquer Monopoly GO . Surpreendentemente, temos 35 marcos desta vez. Completar todos os 35 marcos renderá a você impressionantes 5.865 rolagens de dados.
Aqui estão os pontos padrão para os minijogos Shutdown e Bank Heist :
Desligar
- Bloqueado: Dois Pontos
- Bem-sucedido: Quatro pontos.
Roubo de banco
- Pequeno: Oito Pontos
- Grande: 12 pontos
- Falido: 16 pontos.