É inverno, e o EA Sports FC 25 está tocando a estação com a tão esperada promoção Winter Wildcards. Esta promoção traz uma série de atualizações para uma ampla gama de jogadores, inspirando-se em campanhas passadas, presentes e futuras do Ultimate Team.
Os principais destaques incluem mudanças nas posições dos jogadores, movimentos de habilidade, reforços de pés fracos, 99 atualizações de estatísticas, estilos de jogo e funções. Essas atualizações oferecem aos jogadores a oportunidade de aprimorar seus esquadrões, seja desbloqueando novas posições para os jogadores ou ganhando reforços de estatísticas cruciais para fortalecer seu time. Dito isso, aqui está uma lista completa de todas as cartas Winter Wildcards , incluindo suas classificações , funções e muito mais no EA FC 25 .
Todos os cartões Wildcards de inverno no EA FC 25
A promoção Winter Wildcards no EA Sports FC 25 apresenta 36 novos jogadores no Time 1, com classificações variando de 86 a 95. Esta coleção inclui Heróis, Ícones e cards Winter Wildcards padrão, apresentando uma mistura de lendas, estrelas atuais e muito mais. Entre os promos, alguns jogadores têm dois cards, apresentando estatísticas e posições diferentes.
Todos os cartões Wildcards de inverno
O EA Sports FC 25 apresenta 27 cards promocionais Winter Wildcards exclusivos , com classificações de jogadores variando de 86 a 94. Alguns jogadores até têm dois cards distintos disponíveis. Liderando a promoção estão Erling Haaland do Manchester City (94 no geral), Caroline Hansen do FC Barcelona (93 no geral) e Vinicius Jr do Real Madrid (93 no geral), cada um exibindo estatísticas excepcionais prontas para se tornarem as novas escolhas meta.
Jogador | Posição | Avaliação | Preço médio | Melhores papéis |
---|---|---|---|---|
Haaland | CB | 94 | 3.000.000 | Defensor++ |
ST | 94 | 4.500.000 | Caçador furtivo++ | |
Hansen | RW | 93 | 3.000.000 | Dentro para a frente ++ (RW) |
Vini Jr. | LW | 93 | 5.500.000 | Dentro do Forward++ (LW/LM) |
Vini Jr. | ST | 93 | 7.000.000 | Poacher++ ou Falso 9++ (ST) |
De Jong | MDL | 91 | 2.000.000 | Segurando++ ou Metade Larga++ |
De Jong | CM | 91 | 3.000.000 | Box-to-Box++ ou Playmaker++ |
Arroz | MDL | 90 | 500.000 | Holding++ (MDL) |
Leroy Sané | RM | 89 | SBC (170.000) | Dentro do Forward++ (RW/RM) |
Pedro Porro | RB | 89 | 120.000 | Lateral+ |
Lacazete | ST | 89 | 65.000 | Caçador furtivo++ |
Al Dawsari | LM | 89 | 20.000 | Dentro do Forward++ (LM) |
Olhar homem | CAM | 89 | 300.000 | Atacante das Sombras++ (CAM) |
Lavalle | LIBRA | 89 | 30.000 | Falseback++ ou Atacante Wingback++ (LB) |
Parejo | CB | 88 | 20.000 | Rolha++ (CB) |
Icardi | ST | 88 | 25.000 | Caçador furtivo++ |
Tillman | CAM | 88 | 12.000 | Atacante das Sombras++ (CAM) |
Janssen | CB | 88 | 20.000 | Defensor de Bola++ (CB) |
Guehi | CB | 87 | 18.000 | Defensor++ |
Desaparecer | ST | 87 | 40.000 | Falso 9++ (ST) |
Sérgio Gomez | LIBRA | 87 | 11.000 | Fasleback++ |
Orbán | MDL | 87 | 11.000 | Jogador Profundo++ (CDM) |
Vivian | CB | 87 | 11.000 | Defensor Jogador de Bola++ |
Delapar | ST | 86 | 14.000 | Caçador furtivo++ (ST) |
Van den Boomen | MDL | 86 | 10.000 | Meio-campista central++ (CDM) |
Dinkci | RM | 86 | 10.000 | Meia Lateral++ (RM) |
Sahraoui | LM | 86 | 10.000 | Dentro do Forward++ (LM) |
Todos os cartões de ícone de curingas de inverno
Há um total de oito cartas Winter Wildcards Icon no EA Sports FC 25. Liderando a escalação com a maior classificação geral na promoção (95) está Ronaldo Nazario, que está extinto, seguido de perto pela lenda brasileira Carlos Alberto e pelo ícone espanhol Xavi. Notavelmente, Ronaldo e Carlos Alberto apresentam duas cartas distintas, exibindo diferentes posições ou aumentos de estatísticas.
Jogador | Posição | Avaliação | Preço médio | Melhores papéis |
---|---|---|---|---|
Ronaldo | ST | 95 | – | – |
Carlos Alberto | MDL | 92 | 3.000.000 | – |
Carlos Alberto | CB | 92 | 2.200.000 | – |
Xavi | CM | 91 | 350.000 | – |
Ronaldo | ST | 90 | 5.000.000 | Avançado Forward++ ou Target Forward++ |
Sócrates | ST | 90 | SBC (500.000) | Avançado Forward++ ou Poacher++ |
Escolas | CM | 89 | 125.000 | Jogador++ (CM) |
Hagi | CAM | 89 | 100.000 | Criador de jogo++ (CAM) |
Todos os cartões de heróis Wildcards de inverno
O EA Sports FC 25 oferece sete cartas Winter Wildcards Hero , com Eden Hazard tomando os holofotes como o jogador mais bem avaliado. Yaya Toure e Di Natale seguem logo atrás. Curiosamente, tanto Di Natale quanto Mascherano ostentam duas cartas únicas, cada uma com posições diferentes .
Jogador | Posição | Avaliação | Preço médio | Melhores papéis |
---|---|---|---|---|
Perigo | LM | 91 | 3.000.000 | Ala-armador++ ou Atacante Interno++ (LM) |
Touré | MDL | 90 | 2.000.000 | Segurando++ ou Deep-Lying Playmaker++ (CDM) |
De Natale | LW | 89 | 700.000 | Jogador aberto++ (LW) |
De Natale | ST | 89 | 1.200.000 | Falso 9++ (ST) |
Mascherano | MDL | 89 | 40.000 | Meio-campista central++ (CDM) |
Mascherano | CB | 89 | 40.000 | Defensor de Bola++ (CB) |
Al Owairan | RW | 87 | 300.000 | Dentro do Forward++ (RW) |
Winter Wildcards Melhores Cartas de Campanha
O EA Sports FC 25 dá aos jogadores a oportunidade de obter 18 cards de jogadores de campanhas promocionais anteriores por meio de pacotes de loja no jogo. Isso inclui jogadores de destaque como Mbappe, Vini Jr., Hansen, Rodri e Federico Valverde, entre outros. Apresentados em promoções anteriores, esses jogadores de primeira linha retornam, oferecendo aos jogadores uma chance de aprimorar seus times – se a sorte estiver do lado deles.
Jogador | Posição | Avaliação | Promoção | Preço médio | Melhores papéis |
---|---|---|---|---|---|
Mbappé | ST | 92 | Corrida total | 3.500.000 | Avançado Forward++ (ST) |
Vini Jr. | LW | 92 | Pioneiros | 1.400.000 | Dentro do Forward++ (LM) |
Hansen | RW | 92 | Centuriões | 1.000.000 | Dentro do Forward++ (RW) |
Rodri | MDL | 92 | 750.000 | Jogador Profundo++ (CDM) | |
Valverde | CM | 91 | Estupefato | 1.000.000 | Jogador++ (CM) |
Wirtz | CAM | 90 | Corrida total | 80.000 | Atacante das Sombras++ (CAM) |
Marquinhos | CB | 90 | Sucessão final | 90.000 | Defensor Jogador de Bola++ |
Gyokeres | ST | 90 | Estupefato | 190.000 | Caçador furtivo++ (ST) |
Olise | RM | 89 | Estupefato | 180.000 | Dentro do Forward++ (RM) |
Modric | CM | 89 | Centuriões | 40.000 | Jogador++ (CM) |
Bacha | LIBRA | 89 | Sucessão final | 20.000 | Atacante Wingback++ (LB) ou Ala Playmaker++ (LW) |
Quartas-feiras | LW | 89 | Pioneiros | 40.000 | Dentro do Forward++ (LW) |
Dembélé | RW | 88 | Pioneiros | 100.000 | Dentro do Forward++ (RW) |
Homem-Rodeiro | RM | 87 | Pioneiros | 20.000 | Dentro do Forward++ (RM) |
Ramírez | ST | 87 | Estrelas da pista | 10.000 | Alvo para a frente++ |
Igreja | RW | 86 | Estrelas da pista | 170.000 | Ponta++ (RW) |
Van de Ven | CB | 86 | Estrelas da pista | 150.000 | Rolha++ |
Diogo Dalot | RB | 86 | 40.000 | Lateral+ |

- Franquia
- EA Sports FC
- Plataforma(s)
- PlayStation 5 , PlayStation 4 , Xbox Series X , Xbox Series S , Xbox One , Nintendo Switch , PC
- Lançado
- 27 de setembro de 2024
- Desenvolvedor(es)
- EA Canadá, EA Romênia
- Editora(s)
- EA Sports