Jade é uma das Ten Stonehearts em Honkai: Star Rail . Ela faz parte dos executivos de alto escalão do IPC no Departamento de Investimentos Estratégicos. Como outras Ten Stonehearts, Topaz e Aventurine, Jade segue o nome de uma gema preciosa. Da mesma forma, o líder deste grupo é chamado de Diamond.
Felizmente, diferentemente dos títulos de elite, os materiais de Jade em Honkai: Star Rail são itens comuns que podem ser farmados, desde que os jogadores tenham Trailblaze Power suficiente. Se você está procurando maximizar Lady Bonajade, certifique-se de coletar todos os itens desta lista.
Materiais de Jade em Honkai: Star Rail

Aqui está um resumo dos materiais de ascensão de Jade e aumento de nível de talento em Honkai: Star Rail :
- Queda do inimigo : Componente de coleção de sonhos/Válvula de fluxo de sonhos/Motor de criação de sonhos
- Queda do chefe : Dream Flamer
- Materiais de rastreamento : esboço bruto/contorno dinâmico/rascunho colorido requintado
- Queda semanal do chefe : Eco Perdido do Desejo Compartilhado
Materiais de Ascensão de Jade em Honkai: Star Rail

O material de ascensão Jade em Honkai: Star Rail inclui um drop do Stagnant Shadow: Shape of Roast , chamado Dream Flamer . Este chefe do Stagnant Shadow é o monstro Beyond Overcooked da Dreamjolt Troupe em Penacony .
Nível | Crédito | Queda do inimigo | Queda do chefe |
---|---|---|---|
20 | 4.000 | Componente de Coleção de Sonhos x5 | – |
30 | 8.000 | Componente de Coleção de Sonhos x10 | – |
40 | 16.000 | Válvula de fluxo Dream x6 | Chama dos sonhos x3 |
50 | 40.000 | Válvula de fluxo Dream x9 | Chama dos sonhos x7 |
60 | 80.000 | Motor de fazer sonhos x6 | Chama dos sonhos x20 |
70 | 160.000 | Motor de fazer sonhos x9 | Chama dos sonhos x35 |
Total | 308000 |
| Chama dos sonhos x65 |
Materiais de Jade Trace em Honkai: Star Rail

Os jogadores podem ler a seção a seguir considerando como Honkai: Star Rail divide seu sistema de subida de nível Trace. Há três lotes nesta parte:
- Materiais básicos de rastreamento de ataque
- Materiais de Habilidade/Talento/Traço Final
- Materiais de rastreamento da árvore de habilidades
Materiais de rastreamento de ataque básico de Jade

Jade tem um Ataque Básico único em Honkai: Star Rail , pois tem um ataque em área mesmo em sua forma básica.
Nível | Crédito | Materiais Vestigiais | Queda do inimigo |
---|---|---|---|
2 | 5.000 | Rascunho x3 | Componente de Coleção de Sonhos x6 |
3 | 10.000 | Esboço dinâmico x3 | Válvula de fluxo Dream x3 |
4 | 20.000 | Esboço dinâmico x5 | Válvula de fluxo Dream x4 |
5 | 45.000 | Rascunho colorido requintado x3 | Motor de fazer sonhos x3 |
6 | 160.000 | Rascunho colorido requintado x8 | Motor de fazer sonhos x4 |
Total | 240.000 |
|
|
Materiais de traço de habilidade/talento/ultimate de jade

A habilidade de Jade é a estrela de seu kit, mas seu Ultimate em Honkai: Star Rail também é forte .
Nível | Crédito | Materiais Vestigiais | Queda do inimigo | Queda semanal do chefe | Trilha do Destino |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2.500 | – | Componente de Coleção de Sonhos x3 | – | – |
3 | 5.000 | Rascunho x3 | Componente de Coleção de Sonhos x6 | – | – |
4 | 10.000 | Esboço dinâmico x3 | Válvula de fluxo Dream x3 | – | – |
5 | 20.000 | Esboço dinâmico x5 | Válvula de fluxo Dream x4 | – | – |
6 | 30.000 | Esboço dinâmico x7 | Válvula de fluxo Dream x6 | – | – |
7 | 45.000 | Rascunho colorido requintado x3 | Motor de fazer sonhos x3 | – | – |
8 | 80.000 | Rascunho colorido requintado x5 | Motor de fazer sonhos x4 | Eco Perdido do Desejo Compartilhado x1 | – |
9 | 160.000 | Rascunho colorido requintado x8 | – | Eco Perdido do Desejo Compartilhado x1 | Trilhas do Destino x1 |
10 | 300.000 | Rascunho colorido requintado x14 | – | Eco Perdido do Desejo Compartilhado x1 | Trilhas do Destino x1 |
Total | 652.500 |
|
| Eco Perdido do Desejo Compartilhado x3 | Trilhas do Destino x2 |
Total x2 | 1.305.000 |
|
| Eco Perdido do Desejo Compartilhado x6 | Trilhas do Destino x4 |
Total x3 | 1.957.500 |
|
| Eco Perdido do Desejo Compartilhado x9 | Trilhas do Destino x6 |
Materiais de rastreamento da Árvore de Habilidade de Jade

A Árvore de Habilidades de Jade em Honkai: Star Rail vem com muitos bônus de DMG Quântico .
Nível | Crédito | Materiais Vestigiais | Queda do inimigo | Queda semanal do chefe | Trilha do Destino |
---|---|---|---|---|---|
Nó Básico | |||||
Estatística de bônus de nível 1 (DMG quântico +3,2%) | 2.500 | – | Componente de Coleção de Sonhos x2 | – | – |
Estatística de bônus de nível 80 (DMG quântico +6,4%) | 160.000 | Rascunho colorido requintado x8 | Motor de fazer sonhos x8 | – | – |
Nó Ascensão 2 (A2) | |||||
Habilidade A2 | 5.000 | Rascunho x3 | – | Eco Perdido do Desejo Compartilhado x1 | – |
Estatística de bônus A2 (ATK +4%) | 5.000 | Rascunho x3 | Componente de Coleção de Sonhos x6 | – | – |
Estatística de bônus A3 (DMG quântico +3,2%) | 10.000 | Esboço dinâmico x3 | Válvula de fluxo Dream x3 | – | – |
Estatística de bônus A3 (Efeito RES +4%) | 10.000 | Esboço dinâmico x3 | Válvula de fluxo Dream x3 | – | – |
Nó Ascensão 4 (A4) | |||||
Habilidade A4 | 20.000 | Esboço dinâmico x5 | – | Eco Perdido do Desejo Compartilhado x1 | Trilha do Destino x1 |
Estatística de bônus A4 (DMG quântico +4,8%) | 20.000 | Esboço dinâmico x5 | Válvula de fluxo Dream x4 | – | – |
Estatística de bônus A5 (ATK +6%) | 45.000 | Rascunho colorido requintado x3 | Motor de fazer sonhos x3 | – | – |
Estatística de bônus A5 (DMG quântico +4,8%) | 45.000 | Rascunho colorido requintado x3 | Motor de fazer sonhos x3 | – | – |
Nó Ascensão 6 (A6) | |||||
Habilidade A6 | 160.000 | Rascunho colorido requintado x8 | – | Eco Perdido do Desejo Compartilhado x1 | Trilha do Destino x1 |
Estatística de bônus A6 (Efeito RES +6%) | 160.000 | Rascunho colorido requintado x8 | Motor de fazer sonhos x8 | – | – |
Estatística de bônus de nível 75 (ATK +8%) | 160.000 | Rascunho colorido requintado x8 | Motor de fazer sonhos x8 | – | – |

Honkai: Trilho Estelar
- Lançado
- 26 de abril de 2023
- Desenvolvedor(es)
- HoYoverse (anteriormente miHoYo)